thank you for your reply لا توجد لدى transfer function لهذا ال system وهو عباره عن انبوب معدنى طويل ومعزول قطره حوالى 1.7منر يتم ضخ غازات سخنه بداخله يتم التحكم فى كمية هذه الغازات وبالتالى درجة الحراره الداخله اليه بغرض تجفيف الخامه الرطبه التى يتم ضخها ايضا داخل الانبوب وهذه قراءات فعليه لحرارات الخل والخرج وكذلك نسبة فتح البوابهdi"Datum/Date","Uhrzeit/Time","D- Dryer Inlet Temperature 0-250ّC","D- Dryer Outlet Temperature 0-250ّC","D- Pos. Teي. Regulation Flap 251M22 0.."
09.06.13,22:59:43, 177.75879, 70.87402, 63.76954,
09.06.13,22:59:55, 177.62451, 70.60547, 65.52734,
09.06.13,23:00:07, 177.49023, 70.47119, 66.21094,
09.06.13,23:00:19, 177.49023, 70.33691, 66.94336,
09.06.13,23:00:31, 178.02734, 70.06836, 68.21289,
09.06.13,23:00:43, 178.29590, 70.60547, 68.21289,
09.06.13,23:00:55, 178.43018, 71.14258, 66.21094,
09.06.13,23:01:07, 178.96729, 71.67969, 64.64844,
09.06.13,23:01:19, 178.96729, 71.54541, 64.64844,
09.06.13,23:01:31, 179.10156, 71.27686, 64.64844,
09.06.13,23:01:43, 179.10156, 71.27686, 64.64844,
09.06.13,23:01:55, 179.10156, 71.00830, 64.64844,
09.06.13,23:02:07, 179.10156, 71.00830, 66.01563,
09.06.13,23:02:19, 179.10156, 70.60547, 67.28516,
09.06.13,23:02:31, 179.10156, 70.20264, 68.45703,
09.06.13,23:02:43, 179.37012, 69.53125, 71.33789,
09.06.13,23:02:55, 179.50439, 68.99414, 73.87695,
09.06.13,23:03:07, 180.17578, 68.99414, 74.46289,
09.06.13,23:03:19, 180.71289, 68.59131, 76.80664,
09.06.13,23:03:31, 181.38428, 68.99414, 76.80664,
09.06.13,23:03:43, 182.05566, 69.66553, 75.97656,
09.06.13,23:03:55, 182.72705, 69.93408, 74.16992,
09.06.13,23:04:07, 183.12988, 69.79980, 74.16992,
09.06.13,23:04:19, 183.53271, 70.06836, 74.16992,
09.06.13,23:04:31, 183.80127, 70.47119, 73.48633,
09.06.13,23:04:43, 184.20410, 70.73975, 68.06641,
09.06.13,23:04:55, 184.20410, 71.27686, 66.06445,
09.06.13,23:05:07, 184.06982, 71.27686, 66.06445,
09.06.13,23:05:19, 183.53271, 71.14258, 66.01563,
09.06.13,23:05:31, 182.86133, 70.47119, 66.84570,
09.06.13,23:05:43, 182.18994, 70.47119, 68.01758,
09.06.13,23:05:55, 181.78711, 70.33691, 68.06641,
09.06.13,23:06:07, 181.38428, 70.06836, 69.18945,
09.06.13,23:06:19, 180.98145, 69.53125, 70.99609,
09.06.13,23:06:31, 180.71289, 68.72559, 74.36523,
09.06.13,23:06:43, 180.71289, 68.85986, 75.48828,
09.06.13,23:06:55, 180.84717, 69.39697, 75.48828,
09.06.13,23:07:07, 181.11572, 69.93408, 72.65625,
09.06.13,23:07:19, 181.51855, 70.60547, 70.16602,
09.06.13,23:07:31, 181.51855, 71.00830, 69.14063,
09.06.13,23:07:43, 181.51855, 71.41113, 66.99219,
09.06.13,23:07:55, 181.38428, 71.00830, 66.99219,
09.06.13,23:08:07, 180.98145, 70.47119, 68.35938,
09.06.13,23:08:19, 180.71289, 70.06836, 70.65430,
09.06.13,23:08:31, 180.44434, 69.12842, 73.92578,
09.06.13,23:08:43, 180.31006, 68.72559, 75.97656,
09.06.13,23:08:55, 180.44434, 68.18848, 78.71094,
09.06.13,23:09:07, 180.84717, 68.45703, 78.71094,
09.06.13,23:09:19, 181.38428, 69.12842, 77.88086,
09.06.13,23:09:31, 181.78711, 70.06836, 75.43945,
09.06.13,23:09:43, 182.18994, 70.73975, 71.92383,
09.06.13,23:09:55, 182.32422, 70.60547, 71.82617,
09.06.13,23:10:07, 182.18994, 70.87402, 71.04492,
09.06.13,23:10:19, 182.32422, 71.14258, 69.97070,
09.06.13,23:10:31, 182.18994, 71.14258, 69.97070,
09.06.13,23:10:43, 181.92139, 71.27686, 69.97070,
09.06.13,23:10:55, 181.78711, 71.41113, 68.84766,
09.06.13,23:11:07, 181.65283, 71.14258, 68.79883,
09.06.13,23:11:19, 181.51855, 71.54541, 68.79883,
09.06.13,23:11:31, 181.51855, 72.61963, 64.50195,
09.06.13,23:11:43, 181.25000, 72.48535, 64.06250,
09.06.13,23:11:55, 180.98145, 72.21680, 64.06250,
09.06.13,23:12:07, 180.57861, 71.94824, 64.40430,
09.06.13,23:12:19, 180.17578, 72.61963, 64.40430,
09.06.13,23:12:31, 179.77295, 73.15674, 62.01173,
09.06.13,23:12:43, 179.23584, 73.29102, 60.10743,
09.06.13,23:12:55, 178.69873, 73.42529, 59.37501,
09.06.13,23:13:07, 177.89307, 73.02246, 59.37501,
09.06.13,23:13:19, 177.22168, 72.35107, 60.54688,
09.06.13,23:13:31, 176.41602, 71.94824, 62.15821,
09.06.13,23:13:43, 176.01318, 71.54541, 63.52540,
09.06.13,23:13:55, 175.74463, 71.27686, 65.08789,
09.06.13,23:14:07, 175.74463, 71.00830, 66.01563,
09.06.13,23:14:19, 175.87891, 71.27686, 66.06445,
09.06.13,23:14:31, 176.14746, 71.54541, 66.01563,
09.06.13,23:14:43, 176.41602, 71.27686, 66.06445,
09.06.13,23:14:55, 176.68457, 71.27686, 66.01563,
09.06.13,23:15:07, 176.95313, 71.27686, 61.91407,
09.06.13,23:15:19, 177.08740, 71.27686, 53.02735,
09.06.13,23:15:31, 176.95313, 73.42529, 52.97852,
09.06.13,23:15:43, 176.55029, 78.25928, 52.97852,
09.06.13,23:15:55, 175.87891, 83.36182, 52.97852,
09.06.13,23:16:07, 175.61035, 87.92723, 52.97852,
09.06.13,23:16:19, 175.20752, 93.02977, 48.53515,
09.06.13,23:16:31, 174.40186, 97.05809, 44.14062,
09.06.13,23:16:43, 173.32764, 100.54930, 44.14062,
09.06.13,23:16:55, 171.71631, 103.10056, 44.14062,
09.06.13,23:17:07, 170.10498, 105.11472, 44.14062,
09.06.13,23:17:19, 168.09082, 107.12888, 44.14062,
09.06.13,23:17:31, 166.74805, 108.60593, 44.14062,
09.06.13,23:17:43, 165.13672, 110.35153, 44.09179,
09.06.13,23:17:55, 163.92822, 111.29147, 66.65039,
09.06.13,23:18:07, 163.39111, 111.56003, 69.23828,
09.06.13,23:18:19, 164.33105, 109.14304, 69.23828,
09.06.13,23:18:31, 165.80811, 106.05466, 69.23828,
09.06.13,23:18:43, 167.68799, 102.56346, 69.28711,
09.06.13,23:18:55, 169.16504, 99.07225, 69.23828,
09.06.13,23:19:07, 170.91064, 95.04393, 69.23828,
09.06.13,23:19:19, 172.38770, 92.62694, 69.28711,
09.06.13,23:19:31, 173.86475, 91.28416, 69.23828,
09.06.13,23:19:43, 175.07324, 89.67284, 62.15821,
09.06.13,23:19:55, 175.87891, 89.13573, 61.86524,
09.06.13,23:20:07, 176.14746, 88.33006, 61.91407,
09.06.13,23:20:19, 176.28174, 87.39014, 61.91407,
09.06.13,23:20:31, 176.14746, 86.45020, 61.91407,
09.06.13,23:20:43, 175.87891, 85.91309, 61.91407,
09.06.13,23:20:55, 175.61035, 85.24170, 61.86524,
09.06.13,23:21:07, 175.34180, 84.03320, 61.86524,
09.06.13,23:21:19, 174.93896, 82.69043, 61.91407,
09.06.13,23:21:31, 174.80469, 82.01904, 61.91407,
09.06.13,23:21:43, 174.53613, 81.48193, 61.86524,
09.06.13,23:21:55, 174.26758, 80.94482, 61.86524,
09.06.13,23:22:07, 174.13330, 80.13916, 61.86524,
09.06.13,23:22:19, 173.99902, 78.93066, 61.86524,
09.06.13,23:22:31, 173.73047, 78.79639, 61.91407,
09.06.13,23:22:43, 173.73047, 78.66211, 61.86524,
09.06.13,23:22:55, 173.73047, 78.25928, 61.86524,
09.06.13,23:23:07, 173.46191, 78.66211, 61.86524,
09.06.13,23:23:19, 173.73047, 78.25928, 61.86524,
09.06.13,23:23:31, 173.99902, 77.18506, 61.86524,
09.06.13,23:23:43, 173.99902, 76.78223, 58.25196,
09.06.13,23:23:55, 173.86475, 76.37939, 48.48632,
09.06.13,23:24:07, 173.05908, 76.24512, 48.43749,
09.06.13,23:24:19, 171.85059, 77.18506, 44.14062,
09.06.13,23:24:31, 170.10498, 81.07910, 44.09179,
09.06.13,23:24:43, 168.76221, 85.37598, 44.09179,
09.06.13,23:24:55, 167.01660, 89.80711, 44.04296,
09.06.13,23:25:07, 165.40527, 94.10399, 44.04296,
09.06.13,23:25:19, 164.19678, 97.59520, 44.04296,
09.06.13,23:25:31, 162.85400, 100.95213, 35.40039,
09.06.13,23:25:43, 161.24268, 103.23483, 35.35156,
09.06.13,23:25:55, 159.09424, 105.11472, 35.35156,
09.06.13,23:26:07, 156.94580, 106.45749, 35.35156,
09.06.13,23:26:19, 154.66309, 107.53171, 35.35156,
09.06.13,23:26:31, 152.78320, 108.33737, 35.35156,
09.06.13,23:26:43, 150.63477, 109.14304, 35.35156,
09.06.13,23:26:55, 148.62061, 110.08298, 35.35156,
09.06.13,23:27:07, 147.14355, 110.75436, 40.42969,
09.06.13,23:27:19, 145.80078, 110.75436, 64.84375,
09.06.13,23:27:31, 146.33789, 107.66599, 64.89258,
09.06.13,23:27:43, 148.35205, 104.44333, 64.84375,
09.06.13,23:27:55, 151.17188, 101.89207, 64.84375,
09.06.13,23:28:07, 154.26025, 99.47508, 64.84375,
09.06.13,23:28:19, 157.08008, 97.19237, 64.89258,
09.06.13,23:28:31, 159.89990, 94.10399, 64.84375,
09.06.13,23:28:43, 162.04834, 92.89549, 64.84375,
09.06.13,23:28:55, 164.59961, 92.08983, 64.84375,
09.06.13,23:29:07, 166.07666, 91.14989, 64.84375,
09.06.13,23:29:19, 167.82227, 90.74706, 61.91407,
09.06.13,23:29:31, 169.03076, 89.53856, 61.91407,
09.06.13,23:29:43, 169.56787, 88.19579, 61.96290,
09.06.13,23:29:55, 170.64209, 88.06151, 61.96290,
09.06.13,23:30:07, 171.31348, 86.85303, 61.91407,
09.06.13,23:30:19, 171.85059, 85.91309, 61.91407,
09.06.13,23:30:31, 172.38770, 85.24170, 57.37305,
09.06.13,23:30:43, 172.65625, 84.70459, 57.32423,
09.06.13,23:30:55, 172.79053, 83.76465, 57.32423,
09.06.13,23:31:07, 172.52197, 82.55615, 57.32423,
09.06.13,23:31:19, 172.38770, 82.01904, 52.97852,
09.06.13,23:31:31, 171.98486, 81.21338, 52.97852,
09.06.13,23:31:43, 171.04492, 80.40771, 52.97852,
09.06.13,23:31:55, 170.50781, 78.93066, 52.92970,
09.06.13,23:32:07, 169.70215, 77.99072, 52.97852,
09.06.13,23:32:19, 169.03076, 76.64795, 52.92970,
09.06.13,23:32:31, 168.35938, 75.57373, 52.92970,
09.06.13,23:32:43, 167.68799, 75.30518, 52.92970,
09.06.13,23:32:55, 167.28516, 74.76807, 52.92970,
09.06.13,23:33:07, 167.01660, 74.90234, 52.92970,
09.06.13,23:33:19, 166.88232, 75.30518, 52.92970,
09.06.13,23:33:31, 166.61377, 74.90234, 52.92970,
09.06.13,23:33:43, 166.47949, 74.49951, 52.92970,
09.06.13,23:33:55, 166.21094, 74.23096, 52.92970,
09.06.13,23:34:07, 166.21094, 74.09668, 52.92970,
09.06.13,23:34:19, 166.21094, 74.09668, 52.92970,
09.06.13,23:34:31, 166.07666, 73.82813, 52.92970,
09.06.13,23:34:43, 166.07666, 73.96240, 52.92970,
09.06.13,23:34:55, 166.07666, 74.49951, 52.92970,
09.06.13,23:35:07, 166.07666, 75.17090, 52.97852,
09.06.13,23:35:19, 165.94238, 75.70801, 52.92970,
09.06.13,23:35:31, 165.94238, 75.84229, 52.92970,
09.06.13,23:35:43, 165.80811, 75.30518, 48.58398,
09.06.13,23:35:55, 165.27100, 74.63379, 48.48632,
09.06.13,23:36:07, 164.73389, 73.55957, 48.43749,
09.06.13,23:36:19, 163.92822, 72.21680, 48.43749,
09.06.13,23:36:31, 163.12256, 71.14258, 48.43749,
09.06.13,23:36:43, 162.31689, 70.60547, 61.91407,
09.06.13,23:36:55, 162.18262, 71.00830, 62.45118,
09.06.13,23:37:07, 162.85400, 71.41113, 60.64454,
09.06.13,23:37:19, 163.92822, 71.54541, 60.40040,
09.06.13,23:37:31, 164.86816, 71.81396, 59.37501,
09.06.13,23:37:43, 165.94238, 71.54541, 59.37501,
09.06.13,23:37:55, 166.74805, 71.67969, 59.32618,
09.06.13,23:38:07, 167.41943, 72.08252, 57.42188,
09.06.13,23:38:19, 167.82227, 72.08252, 57.37305,
09.06.13,23:38:31, 168.35938, 71.81396, 57.42188,
09.06.13,23:38:43, 168.49365, 71.41113, 58.00782,
09.06.13,23:38:55, 168.49365, 70.87402, 59.57032,
09.06.13,23:39:07, 168.89648, 70.73975, 61.13282,
09.06.13,23:39:19, 169.16504, 70.87402, 61.13282,
09.06.13,23:39:31, 169.70215, 70.73975, 61.13282,
09.06.13,23:39:43, 170.23926, 70.87402, 61.18165,
09.06.13,23:39:55, 170.91064, 70.73975, 61.13282,
09.06.13,23:40:07, 171.44775, 71.00830, 61.13282,
09.06.13,23:40:19, 171.98486, 71.27686, 61.13282,
09.06.13,23:40:31, 172.38770, 71.14258, 60.49805,
09.06.13,23:40:43, 172.52197, 70.73975, 60.49805,
09.06.13,23:40:55, 172.38770, 70.33691, 62.35352,
09.06.13,23:41:07, 172.65625, 70.33691, 62.40235,
09.06.13,23:41:19, 172.79053, 70.20264, 63.03712,
09.06.13,23:41:31, 173.05908, 70.47119, 63.03712,
09.06.13,23:41:43, 173.46191, 71.00830, 61.81641,
09.06.13,23:41:55, 173.59619, 71.27686, 60.69337,
09.06.13,23:42:07, 173.86475, 70.73975, 60.74220,
09.06.13,23:42:19, 173.86475, 70.06836, 64.25781,
09.06.13,23:42:31, 173.73047, 70.06836, 64.30664,
09.06.13,23:42:43, 174.13330, 69.79980, 65.03906,
09.06.13,23:42:55, 174.26758, 69.53125, 66.16211,
09.06.13,23:43:07, 174.53613, 69.79980, 66.21094,
09.06.13,23:43:19, 174.80469, 69.66553, 66.16211,
09.06.13,23:43:31, 175.20752, 69.93408, 66.16211,
09.06.13,23:43:43, 175.47607, 70.20264, 66.16211,
09.06.13,23:43:55, 175.74463, 70.47119, 64.55078,
09.06.13,23:44:07, 176.01318, 70.33691, 64.55078,
09.06.13,23:44:19, 176.01318, 70.20264, 64.50195,
09.06.13,23:44:31, 176.01318, 70.33691, 64.50195,
09.06.13,23:44:43, 176.01318, 70.87402, 63.86720,
09.06.13,23:44:55, 176.01318, 70.87402, 63.81837,
09.06.13,23:45:07, 176.01318, 71.00830, 62.98829,
09.06.13,23:45:19, 175.87891, 71.94824, 60.15626,
09.06.13,23:45:31, 175.74463, 71.67969, 60.15626,
09.06.13,23:45:43, 175.47607, 71.54541, 60.15626,
09.06.13,23:45:55, 175.20752, 71.14258, 60.15626,
09.06.13,23:46:07, 174.93896, 71.00830, 61.81641,
09.06.13,23:46:19, 174.80469, 71.00830, 61.81641,
09.06.13,23:46:31, 174.67041, 70.73975, 61.91407,
09.06.13,23:46:43, 174.67041, 70.06836, 63.96485,
09.06.13,23:46:55, 174.93896, 70.33691, 65.03906,
09.06.13,23:47:07, 175.07324, 70.60547, 65.03906,
09.06.13,23:47:19, 175.34180, 71.00830, 63.76954,
09.06.13,23:47:31, 175.61035, 71.14258, 62.74415,
09.06.13,23:47:43, 175.61035, 71.27686, 62.69532,
09.06.13,23:47:55, 175.74463, 72.21680, 60.05860,
09.06.13,23:48:07, 175.47607, 72.21680, 58.34962,
09.06.13,23:48:19, 175.20752, 71.81396, 58.30079,
09.06.13,23:48:31, 174.53613, 71.67969, 58.34962,
09.06.13,23:48:43, 173.99902, 71.00830, 60.40040,
09.06.13,23:48:55, 173.59619, 70.87402, 62.01173,
09.06.13,23:49:07, 173.32764, 70.87402, 62.01173,
09.06.13,23:49:19, 173.32764, 70.47119, 62.64649,
09.06.13,23:49:31, 173.32764, 70.20264, 64.16016,
09.06.13,23:49:43, 173.59619, 70.33691, 64.16016,
09.06.13,23:49:55, 173.73047, 70.47119, 64.16016,
09.06.13,23:50:07, 173.99902, 70.47119, 64.16016,
09.06.13,23:50:19, 174.26758, 69.93408, 65.62500,
09.06.13,23:50:31, 174.53613, 69.66553, 66.74805,
09.06.13,23:50:43, 174.93896, 70.33691, 66.79688,
09.06.13,23:50:55, 175.20752, 70.33691, 65.96680,
09.06.13,23:51:07, 175.61035, 69.93408, 66.01563,
09.06.13,23:51:19, 175.87891, 70.20264, 65.96680,
09.06.13,23:51:31, 175.87891, 70.20264, 66.01563,
09.06.13,23:51:43, 176.14746, 70.60547, 66.01563,
09.06.13,23:51:55, 176.28174, 70.47119, 65.96680,
09.06.13,23:52:07, 176.14746, 70.06836, 66.01563,
09.06.13,23:52:19, 176.41602, 69.93408, 66.74805,
09.06.13,23:52:31, 176.41602, 69.53125, 67.72461,
09.06.13,23:52:43, 176.41602, 69.26270, 69.67773,
09.06.13,23:52:55, 176.68457, 69.53125, 69.67773,
09.06.13,23:53:07, 176.95313, 69.53125, 69.62891,
09.06.13,23:53:19, 177.49023, 69.39697, 69.67773,
09.06.13,23:53:31, 178.02734, 69.79980, 69.77539,
09.06.13,23:53:43, 178.29590, 70.20264, 69.77539,
09.06.13,23:53:55, 178.69873, 70.60547, 67.72461,
09.06.13,23:54:07, 178.96729, 70.87402, 66.69922,
09.06.13,23:54:19, 178.96729, 70.87402, 65.77148,
09.06.13,23:54:31, 178.83301, 70.47119, 65.82031,
09.06.13,23:54:43, 178.43018, 70.20264, 67.23633,
09.06.13,23:54:55, 178.29590, 70.47119, 67.23633,
09.06.13,23:55:07, 178.02734, 70.60547, 67.23633,
09.06.13,23:55:19, 177.89307, 70.73975, 67.23633,
09.06.13,23:55:31, 177.75879, 70.60547, 67.23633,
09.06.13,23:55:43, 177.75879, 70.06836, 67.67578,
09.06.13,23:55:55, 177.49023, 70.20264, 68.65234,
09.06.13,23:56:07, 177.35596, 70.47119, 68.70117,
09.06.13,23:56:19, 177.22168, 70.60547, 68.65234,
09.06.13,23:56:31, 177.22168, 70.73975, 67.52930,
09.06.13,23:56:43, 177.22168, 70.47119, 67.48047,
09.06.13,23:56:55, 176.95313, 70.73975, 67.48047,
09.06.13,23:57:07, 176.95313, 71.94824, 64.06250,
09.06.13,23:57:19, 176.81885, 73.02246, 58.74024,
09.06.13,23:57:31, 176.14746, 72.48535, 58.44727,
09.06.13,23:57:43, 175.47607, 72.08252, 59.61915,
09.06.13,23:57:55, 174.53613, 71.54541, 61.32813,
09.06.13,23:58:07, 174.13330, 71.14258, 63.52540,
09.06.13,23:58:19, 173.99902, 71.81396, 63.52540,
09.06.13,23:58:31, 173.99902, 72.21680, 61.52345,
09.06.13,23:58:43, 173.73047, 71.81396, 61.52345,
09.06.13,23:58:55, 173.46191, 71.54541, 62.20704,
09.06.13,23:59:07, 173.19336, 71.14258, 62.59766,
09.06.13,23:59:19, 173.05908, 71.14258, 63.86720,
09.06.13,23:59:31, 172.92480, 71.54541, 63.91602,
09.06.13,23:59:43, 172.92480, 71.41113, 63.37891,
09.06.13,23:59:55, 173.05908, 72.08252, 62.59766,
10.06.13,00:00:12, 172.52197, 72.21680, 60.30274,
10.06.13,00:00:24, 172.38770, 72.08252, 60.30274,
10.06.13,00:00:36, 172.11914, 72.35107, 59.47266,
10.06.13,00:00:48, 171.58203, 71.67969, 59.47266,
10.06.13,00:01:00, 171.17920, 71.14258, 61.66993,
10.06.13,00:01:12, 171.04492, 70.73975, 63.72071,
10.06.13,00:01:24, 170.77637, 70.33691, 65.28320,
10.06.13,00:01:36, 170.64209, 70.33691, 65.28320,
10.06.13,00:01:48, 171.04492, 70.20264, 66.11328,
10.06.13,00:02:00, 171.31348, 69.93408, 67.33398,
10.06.13,00:02:12, 171.58203, 69.93408, 67.67578,
10.06.13,00:02:24, 171.98486, 70.06836, 67.67578,
10.06.13,00:02:36, 172.52197, 70.33691, 67.67578,
10.06.13,00:02:48, 172.79053, 70.60547, 67.67578,
10.06.13,00:03:00, 173.19336, 71.00830, 65.72266,
10.06.13,00:03:12, 173.59619, 71.54541, 63.52540,
10.06.13,00:03:24, 173.73047, 71.94824, 61.42579,
10.06.13,00:03:36, 173.73047, 71.94824, 61.37696,
10.06.13,00:03:48, 173.46191, 71.41113, 61.37696,
10.06.13,00:04:00, 173.19336, 70.47119, 64.16016,
10.06.13,00:04:12, 172.65625, 70.06836, 66.79688,
10.06.13,00:04:24, 172.65625, 70.47119, 66.74805,
10.06.13,00:04:36, 172.65625, 70.73975, 66.11328,
10.06.13,00:04:48, 172.65625, 70.33691, 66.06445,
10.06.13,00:05:00, 172.65625, 70.47119, 66.06445,
10.06.13,00:05:12, 172.79053, 70.33691, 66.11328,
10.06.13,00:05:24, 172.79053, 69.79980, 67.87109,
10.06.13,00:05:36, 172.92480, 69.53125, 68.99414,
10.06.13,00:05:48, 173.05908, 69.39697, 70.26367,
10.06.13,00:06:00, 173.32764, 69.39697, 70.21484,
10.06.13,00:06:12, 173.73047, 69.26270, 71.09375,
10.06.13,00:06:24, 173.99902, 69.39697, 71.24023,
10.06.13,00:06:36, 174.40186, 69.93408, 71.24023,
10.06.13,00:06:48, 174.80469, 69.93408, 70.36133,
10.06.13,00:07:00, 175.07324, 70.06836, 70.36133,
10.06.13,00:07:12, 175.34180, 70.73975, 68.55469,
10.06.13,00:07:24, 175.34180, 70.73975, 67.48047,
10.06.13,00:07:36, 175.34180, 70.47119, 67.43164,
10.06.13,00:07:48, 175.20752, 70.06836, 68.50586,
10.06.13,00:08:00, 174.93896, 69.53125, 71.24023,
10.06.13,00:08:12, 174.93896, 69.93408, 71.24023,
10.06.13,00:08:24, 174.93896, 69.53125, 71.58203,
10.06.13,00:08:36, 175.20752, 69.39697, 73.29102,
10.06.13,00:08:48, 175.34180, 69.79980, 73.29102,
10.06.13,00:09:00, 175.47607, 69.93408, 72.11914,
10.06.13,00:09:12, 175.87891, 70.06836, 72.11914,
10.06.13,00:09:24, 175.87891, 69.79980, 72.07031,
10.06.13,00:09:36, 175.87891, 69.53125, 72.55859,
10.06.13,00:09:48, 176.14746, 70.06836, 72.55859,
10.06.13,00:10:00, 176.01318, 69.79980, 72.55859,
10.06.13,00:10:12, 176.01318, 68.85986, 75.14648,
10.06.13,00:10:24, 176.01318, 68.59131, 77.09961,
10.06.13,00:10:36, 176.28174, 68.32275, 78.36914,
10.06.13,00:10:48, 176.55029, 68.32275, 79.24805,
10.06.13,00:11:00, 176.95313, 68.45703, 79.24805,
10.06.13,00:11:12, 177.22168, 68.32275, 79.29688,
10.06.13,00:11:24, 177.49023, 68.85986, 79.39453,
10.06.13,00:11:36, 177.75879, 69.66553, 77.63672,
10.06.13,00:11:48, 178.02734, 70.06836, 75.58594,
10.06.13,00:12:00, 178.02734, 70.06836, 74.80469,
10.06.13,00:12:12, 178.16162, 69.53125, 75.34180,
10.06.13,00:12:24, 177.75879, 68.99414, 77.34375,
10.06.13,00:12:36, 177.75879, 68.99414, 78.27148,
10.06.13,00:12:48, 177.75879, 68.85986, 79.00391,
10.06.13,00:13:00, 177.75879, 69.26270, 79.00391,
10.06.13,00:13:12, 177.89307, 69.66553, 79.00391,
10.06.13,00:13:24, 178.16162, 70.47119, 75.29297,
10.06.13,00:13:36, 178.02734, 71.14258, 73.19336,
10.06.13,00:13:48, 178.02734, 71.27686, 72.07031,
10.06.13,00:14:00, 177.89307, 70.87402, 72.07031,
10.06.13,00:14:12, 177.49023, 70.47119, 73.09570,
10.06.13,00:14:24, 177.35596, 70.33691, 74.12109,
10.06.13,00:14:36, 177.35596, 70.60547, 74.16992,
10.06.13,00:14:48, 177.22168, 71.27686, 72.90039,
10.06.13,00:15:00, 177.35596, 71.67969, 70.70313,
10.06.13,00:15:12, 177.08740, 71.14258, 70.70313,
10.06.13,00:15:24, 176.95313, 70.87402, 72.07031,
10.06.13,00:15:36, 176.68457, 70.73975, 72.65625,
10.06.13,00:15:48, 176.41602, 70.73975, 72.65625,
10.06.13,00:16:00, 176.28174, 70.06836, 74.85352,
10.06.13,00:16:12, 176.01318, 69.93408, 75.34180,
10.06.13,00:16:24, 176.01318, 69.79980, 76.70898,
10.06.13,00:16:36, 176.28174, 70.47119, 76.70898,
10.06.13,00:16:48, 176.41602, 71.00830, 73.82813,
10.06.13,00:17:00, 176.41602, 71.00830, 73.82813,
10.06.13,00:17:12, 176.55029, 70.60547, 73.82813,
10.06.13,00:17:24, 176.55029, 70.87402, 73.77930,
10.06.13,00:17:36, 176.41602, 70.73975, 73.82813,
10.06.13,00:17:48, 176.41602, 70.60547, 74.31641,
10.06.13,00:18:00, 176.28174, 70.20264, 74.90234,
10.06.13,00:18:12, 176.14746, 70.47119, 75.43945,
10.06.13,00:18:24, 176.01318, 71.14258, 74.16992,
10.06.13,00:18:36, 176.14746, 71.14258, 73.04688,
10.06.13,00:18:48, 176.14746, 70.73975, 73.04688,
10.06.13,00:19:00, 176.01318, 70.47119, 74.02344,
10.06.13,00:19:12, 176.01318, 70.33691, 75.58594,
10.06.13,00:19:24, 175.87891, 70.87402, 75.58594,
10.06.13,00:19:36, 176.01318, 71.00830, 73.77930,
10.06.13,00:19:48, 175.87891, 70.60547, 73.73047,
10.06.13,00:20:00, 175.87891, 70.60547, 74.21875,
10.06.13,00:20:12, 175.87891, 70.33691, 75.34180,
10.06.13,00:20:24, 175.74463, 70.06836, 75.87891,
10.06.13,00:20:36, 175.87891, 69.93408, 77.09961,
10.06.13,00:20:48, 175.87891, 69.66553, 78.27148,
10.06.13,00:21:00, 176.01318, 70.06836, 78.27148,
10.06.13,00:21:12, 176.14746, 70.06836, 78.27148,
10.06.13,00:21:24, 176.41602, 69.79980, 78.27148,
10.06.13,00:21:36, 176.41602, 69.79980, 78.32031,
10.06.13,00:21:48, 176.55029, 70.20264, 78.32031,
10.06.13,00:22:00, 176.81885, 71.00830, 76.07422,
10.06.13,00:22:12, 177.08740, 71.81396, 72.80273,
10.06.13,00:22:24, 177.08740, 71.94824, 71.72852,
10.06.13,00:22:36, 176.81885, 71.14258, 72.55859,
10.06.13,00:22:48, 176.55029, 70.60547, 75.19531,
10.06.13,00:23:00, 176.55029, 70.47119, 76.31836,
10.06.13,00:23:12, 176.41602, 70.06836, 76.90430,
10.06.13,00:23:24, 176.28174, 69.93408, 78.02734,
10.06.13,00:23:36, 176.55029, 70.06836, 78.02734,
10.06.13,00:23:48, 176.68457, 70.47119, 78.02734,
10.06.13,00:24:00, 176.81885, 70.60547, 78.02734,
10.06.13,00:24:12, 176.95313, 70.87402, 76.95313,
10.06.13,00:24:24, 177.22168, 70.73975, 76.90430,
10.06.13,00:24:36, 177.35596, 71.00830, 75.97656,
10.06.13,00:24:48, 177.49023, 70.73975, 75.97656,
10.06.13,00:25:00, 177.62451, 71.14258, 75.97656,
10.06.13,00:25:12, 177.62451, 71.67969, 73.92578,
10.06.13,00:25:24, 177.49023, 71.54541, 72.75391,
10.06.13,00:25:36, 177.49023, 71.27686, 73.09570,
10.06.13,00:25:48, 177.35596, 71.00830, 73.58398,
10.06.13,00:26:00, 177.35596, 70.87402, 74.65820,
10.06.13,00:26:12, 177.49023, 70.73975, 75.14648,
10.06.13,00:26:24, 177.49023, 70.47119, 76.26953,
10.06.13,00:26:36, 177.75879, 70.47119, 76.85547,
10.06.13,00:26:48, 177.89307, 70.20264, 76.90430,
10.06.13,00:27:00, 178.16162, 69.93408, 78.51563,
10.06.13,00:27:12, 178.43018, 69.66553, 79.19922,
10.06.13,00:27:24, 178.69873, 69.79980, 79.19922,
10.06.13,00:27:36, 179.10156, 69.79980, 79.19922,
10.06.13,00:27:48, 179.50439, 69.79980, 79.19922,
10.06.13,00:28:00, 179.90723, 70.06836, 79.19922,
